
LASER LAND LEVELLER

Save 50 To 65 Percent Water
Reduces The Amount Of Water Required For Land Preparation
Improves Crop Establishment And Care
Decreases The Time To Complete Tasks
Result In Better Crop Stand
Reduces Weed Problems
Reduces weed problems.
Improves uniformity of crop maturity.
More leveled and smooth soil surface obtained
Reduces the amount of water required for land preparation.
Improved crop establishment by uniform spreading of water, seeds, fertilizers & chemicals.
Hassle-free, reliable, effective & easy to operate power mast which saves both time & energy.
More uniform moisture environment for crops. Reduced consumption of seeds, fertilizers, chemical and fuel.


LASER LAND LEVELLER SPORTS
| DESCRIPTION | 7ft | 8ft | 9ft |
|---|---|---|---|
| Model | NJA7117 SPORTS | NJA7117 SPORTS | JNJA7117 SPORTS |
| Type | Tractor Operated | Tractor Operated | Tractor Operated |
| Working Width | 2082mm | 2438mm | 2730mm |
| Tractor Power | 50 Hp & Above | 55 Hp & Above | 75 Hp & Above |
| Scraping Blade | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Laser Range | 800 Mtr. (400 Mtr. Radius) | 800 Mtr. (400 Mtr. Radius) | 800 Mtr. (400 Mtr. Radius) |
| Power Master | Manual Hand Drive | Manual Hand Drive | Manual Hand Drive |
| Weight | 750 Kg | 780 Kg | 820 Kg |
| Tyre Size | 6.00×16 (Double) | 6.00×16 (Double) | 6.00×16 (Double) |
| Bucket Sheet | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Side Plate | 10 mm | 10 mm | 10 mm |

Laser Land Leveler sports plus
| DESCRIPTION | 7ft | 8ft | 9ft |
|---|---|---|---|
| Model | NJA7117 SPORTS PLUS | NJA7117 SPORTS PLUS | JNJA7117 SPORTS PLUS |
| Type | Tractor Operated | Tractor Operated | Tractor Operated |
| Working Width | 2082mm | 2438mm | 2730mm |
| Tractor Power | 50 Hp & Above | 55 Hp & Above | 75 Hp & Above |
| Scraping Blade | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Laser Range | 800 Mtr. (400 Mtr. Radius) | 800 Mtr. (400 Mtr. Radius) | 800 Mtr. (400 Mtr. Radius) |
| Power Master | Manual Hand Drive | Manual Hand Drive | Manual Hand Drive |
| Weight | 780 Kg | 810 Kg | 840 Kg |
| Tyre Size | 6.00×16 (Double) | 6.00×16 (Double) | 6.00×16 (Double) |
| Bucket Sheet | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Side Plate | 10 mm | 10 mm | 10 mm |



LASER LAND LEVELLER STIER ZIG ZAG NEW
| DESCRIPTION | 7ft | 8ft | 9ft |
|---|---|---|---|
| Model | NJA7117 Stier | NJA7117 Stier | JNJA7117 Stier |
| Type | Tractor Operated | Tractor Operated | Tractor Operated |
| Working Width | 2082mm | 2438mm | 2730mm |
| Tractor Power | 50 Hp & Above | 55 Hp & Above | 75 Hp & Above |
| Scraping Blade | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Laser Range | 800 Mtr. (400 Mtr. Radius) | 800 Mtr. (400 Mtr. Radius) | 800 Mtr. (400 Mtr. Radius) |
| Power Master | Manual Hand Drive | Manual Hand Drive | Manual Hand Drive |
| Weight | 760 Kg | 800 Kg | 830 Kg |
| Tyre Size | 6.00×16 (Double) | 6.00×16 (Double) | 6.00×16 (Double) |
| Bucket Sheet | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Side Plate | 10 mm | 10 mm | 10 mm |



No responses yet